|
||||||||||||||||||
| 單位:百萬 | ||||||||||||||||||
| 期別 | 2019.1Q | 2018.4Q | 2018.3Q | 2018.2Q | 2018.1Q | 2017.4Q | 2017.3Q | 2017.2Q | ||||||||||
| 種類 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併 | ||||||||||
| 普通股股本 | 865 | 865 | 865 | 698 | 698 | 698 | 698 | 696 | ||||||||||
| 股本增加24.28% | ||||||||||||||||||
| 現金增(減)資-CFF | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
中低價股寧缺勿濫!
A.股本
過去8季股本增加24.28%
過大
B.過去8既有現金增資
無法產生現金流量進來!
沒有留言:
張貼留言