2020年6月17日 星期三

3227原相202005 營收評價降幅大變成B

原相(3227)月營收明細
單位:仟元
年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率  
109/05 590,878 1.59% 461,313 28.09% 2,867,593 55.24%  
109/04 581,654 0.39% 427,897 35.93% 2,276,715 64.28%  
109/03 579,414 18.93% 320,746 80.65% 1,695,060 76.94%  
109/02 487,185 ##### 287,022 69.74% 1,115,646 75.08%  
109/01 628,461 -7.20% 350,204 79.46% 628,461 79.46%  
108/12 677,202 8.50% 355,062 90.73% 6,075,020 10.19%  
108/11 624,149 -2.04% 437,946 42.52% 5,397,817 4.65%  

沒有留言:

張貼留言