2458 | ||||||||
存貨 | 1,534 | 1,386 | 1,339 | 1,327 | 1,191 | 1,156 | 1,158 | 1,156 |
營業收入毛額 | 2,206 | 2,713 | 2,713 | 2,182 | 1,881 | 2,284 | 2,484 | 2,104 |
69.54% | 51.09% | 49.35% | 60.82% | 63.32% | 50.61% | 46.62% | 54.94% | |
8081 | ||||||||
存貨 | 906 | 903 | 931 | 867 | 750 | 760 | 734 | 729 |
營業收入毛額 | 1,622 | 1,607 | 1,634 | 1,311 | 1,121 | 1,148 | 1,273 | 1,055 |
55.86% | 56.19% | 56.98% | 66.13% | 66.90% | 66.20% | 57.66% | 69.10% |
沒有留言:
張貼留言